目前已有24省开通成绩查询入口(广东、广西、陕西、山西、安徽、江苏、上海、湖北、西藏,内蒙古、河北、宁夏、甘肃、青海、浙江、贵州、天津、重庆、山东、北京、四川、辽宁、江西、湖南),
其中19省(广东、陕西、山西、江苏、上海、湖北、内蒙古、宁夏 、浙江、河北、广西、安徽、甘肃、四川、山东、新疆、北京、江西、辽宁)
公布二建合格标准,小编特意就2019年各省二级建造师考试合格标准做了汇总》》》
| 2019年各省二级建造师考试合格标准汇总 | ||||
| 地区 | 年份 | 施工管理 | 法规 | 专业工程 |
| 上海 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 江苏 | 2019 | 65分 | 55分 | 公路、市政、水利水电50分 建筑、矿业、机电55分 |
| 广东 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 山西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 湖北 | 2019 | 60分 | 50分 | 均60分 |
| 陕西 | 2019 | 60分 | 57分 | 矿业57,建筑60,市政60 机电60,公路60,水利60 |
| 内蒙古 | 2019 | 60分 | 60分 | 均55分 |
| 宁夏 | 2019 | 62分 | 55分 | 均52分 |
| 河北 | 2019 | 62分 | 50分 | 均62分 |
| 浙江 | 2019 | 65分 | 55分 |
水利水电和矿业60分 公路和机电55分,市政50分 |
| 广西 | 2019 | 55分 | 50分 | 均55分 |
| 甘肃 | 2019 | 57分 | 45分 | 均52分 |
| 安徽 | 2019 | 72分 | 60分 |
公路52分,水利65分 市政57分,建筑70分 矿业65分,机电61分 |
| 四川 | 2019 | 55 | 50 | 均50分 |
| 山东 | 2019 | 65分 | 55分 | 建筑、矿业55分 机电、市政、水利、公路50分 |
| 新疆 | 2019 | 55分 | 45分 | 建筑50分,市政45分, 公路、水利、矿业、机电40分 |
| 北京 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 江西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均60分 |
| 辽宁 | 2019 | 50分 | 45分 | 均50分 |
| 天津 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 浙江 | 2018 | 65分 | 55分 | 市政65分,其他均60分 |
| 海南 | 2018 | 55分 | 50分 | 均55分 |
| 吉林 | 2018 | 65分 | 55分 | 均60分 |
| 黑龙江 | 2018 | 62分 | 55分 | 建筑、市政、公路、机电57分,水利水电、矿业62分 |
| 福建 | 2018 | 65分 | 55分 | 均67分 |
| 河南 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 湖南 | 2018 | 72分 | 60分 | 均60分 |
| 四川 | 2018 | 51分 | 46分 | 均44分 |
| 重庆 | 2018 | 70分 | 60分 | 水利68,建筑65,机电62,市政58 公路60分,矿业暂时未知 |
| 云南 | 2018 | 60分 | 42分 | 均50分,增项均68分 |
| 贵州 | 2018 | 50分 | 50分 | 均44分 |
| 西藏 | 2018 | 55分 | 50分 | 建筑/水利水电55分 公路/机电/矿业40分 市政50分 |
| 青海 | 2018 | 65分 | 55分 | 建筑、机电58分 公路、水利水电、矿业和市政52分 |
| 全国 | 2018 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
已经公布2019年二级建造师考试合格标准的省份大家要及时查看,暂未公布二建合格标准的省份请参考2018年二级建造师考试合格标准,一旦有更新小编会及时为大家做更新通知的!!!